Alpengarten Schynige Platte
Botanik-Freunde und –freundinnen finden auf der Schynigen Platte auf 2000 Metern Höhe einen wissenschaftlich geführten Garten mit vielen Bergblumen.
(mei) Der Alpengarten wurde 1929 eröffnet und beherbergt heute um die 500 Blütenpflanzen und Farne aus der ganzen Schweiz. Die Arten – wie beispielsweise der Schmalblättrige Enzian (im Bild) – werden auf unterschiedlichen Gesteinsunterlagen in 15 verschiedenen Pflanzengesellschaften kultiviert.
Pflanzengesellschaften Die Pflanzengesellschaft «Windecke» beispielsweise zeichnet sich durch einen stetigen starken Wind aus, weshalb dort besonders widerstandsfähige Pflanzen wie die Alpenazalee (Loiseleuria procumbens) zu finden sind. Auf der «Kalkschutthalde» sind vor allem Pflanzen zu finden, die über ein grosses Wurzelsystem verfügen und so bis zur tiefer liegenden Feinerde gelangen können. Die narzissenblütige Anemone (Anemone narcissiflora) ist häufig an grasreichen, steilen Hängen (Pflanzengesellschaft «Rostseggenhalde») zu finden.
Wandern Die Schynige Platte gehört zu den besten Aussichtspunkten im Berner Oberland und ist Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen. Zu den schönsten – wenn auch meist begangenen – Routen zählt diejenige über das Faulhorn und den Bachsee bis zur First. Die Wanderung dauert ca. 6 Stunden und bietet immer wieder hervorragende Weit- und Tiefblicke. Wanderanfänger, die wieder zur Schynigen Platte zurückkehren, können im Lowa-Testcenter auf der Schynigen Platte kostenlos ein Paar Wanderschuhe ausleihen.
| Reisetipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffnungszeiten | Während der Betriebszeiten der Schynige Platte Bahn, Juni bis ca. Mitte September, 8.30 bis 18.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittspreis | Der Eintrittspreise ist im Fahrpreis der Schynige Platte Bahn enthalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anreise | Die Schynige Platte Bahn fährt von Wilderswil aus und ist nur im Sommer in Betrieb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planung | Für den Rundgang sollten Sie mindestens 30 Minuten einberechnen. Die Länge der Wege umfasst ca. 700 Meter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Führungen | Führungen in Deutsch/Englisch/Französisch ca. 1h nach Voranmeldung Fr. 50.– bis max. 20 Personen. Grössere Gruppen werden aufgeteilt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text und Bilder: hausinfo
Letzte Aktualisierung:
30.03.2011
Blühkalender
