Kostenbeispiele für Dächer
Eine Kostenberechnung für ein neues Dach oder eine Sanierung richtet sich nach der Fläche und nach den verwendeten Materialien.
(mas) Bei einem Flachdach hängen die Kosten davon ab, ob das Dach unbegehbar bleibt oder ob es mit einer Kiesbeschwerung oder Begrünung begehbar gemacht wird.
| Zwei fiktive Beispiele zeigen, wie abhängig die Kosten vom Material sind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deckmaterial | Steinwolle-Wärmedämmung | Preis pro Quadratmeter in Franken (inklusive Dampfbremse, Unterdach, Ziegel- und Konterlattung) | Gesamtsumme bei 200 Quadratmeter Dachfläche in Franken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
günstiges Beispiel | Betonziegel | 16 cm | 135.- | 27 000.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teures Beispiel | Steinplatten | 20 cm | 280.- | 56 000.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlegepreise für das Deckmaterial allein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Quadratmeter in Franken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonziegel (exkl. An- und Abschlüsse) | 35.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonziegel in Doppeldeckung (Biberschwanz) | 80.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faserzement | 40.- bis 60.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faserzement-Wellplatten | 30.- bis 35.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenvergleich und Lebensdauer
Ein direkter Kostenvergleich zwischen Steil- und Flachdach ist nicht möglich, da je nach Gebäudeform, Witterungseinflüssen oder Qualitätsanspruch die eine oder die andere Lösung günstiger kommt.
Ein Flachdach sollte eine Mindeslebensdauer von 20 Jahren besitzen. Es kann bis zu 50 Jahre lang funktionstüchtig bleiben, wobei ein Inspektions- oder Wartungsvertrag die Lebensdauer erheblich verlängert. Ein begrüntes Flachdach weist im Vergleich zum mit Kies beschwerten Flachdach eine längere Lebensdauer auf, da die Wärmeunterschiede weniger ausgeprägt sind.
Ein Steildach bleibt im Normalfall 40 bis 60 Jahre lang dicht.
Text: hausinfo
Letzte Aktualisierung:
14.09.2011

