Verhältnis von Wärmedämmung und Ölverbrauch
Fachleute raten bei der energetischen Gebäudesanierung, für die Wärmedämmung der Fassade eine 14 cm bis 20 cm mächtige Schicht vorzusehen.
Bei einer Fassadensanierung nur den Putz auszubessern und die Fassade neu streichen zu lassen kostet zwar dreimal weniger. Rechnet man jedoch in Zukunft mit höheren Energiepreisen, wird sich der Aufwand für die wärmegedämmte Fassade während ihrer rund 50-jährigen Lebensdauer schnell amortisieren lassen.
Die Dammstärke spielt bei der Grösse des Energieverlustes eine entscheidende Rolle:
| Beispiel: EFH mit 200 m² Aussenwandfläche und 20 m² Fensterfläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktion Aussenwand | Dämmstärke (cm) | Ölverbrauch in Liter Öl pro m² und Jahr (a) | Werte für die gesamte Aussenwand eines EFH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungedämmte Aussenwand (Backstein) | 0 cm | 12 l/m² a | 2'400 l/Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlecht gedämmte Aussenwand | 6 cm | 5 l/m² a | 1'000 l/Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dämmung gemäss Vorschriften | 14 cm | 3 l/m² a | 600 l/Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimal gedämmte Aussenwand | 18 cm | 2 l/m² a | 400 l/Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Dammstärke spielt bei der Grösse des Energieverlustes eine entscheidende Rolle:
Gemäss einer Studie der ETH Zürich (Center for Policy and Economics) sind solche Sanierungsmassnahmen auch wirtschaftlich. Die Gegenüberstellung der Investitionskosten mit den eingesparten Energiekosten für ein durchschnittliches Einfamilienhaus ergibt – beim aktuellen Preisniveau für Heizöl – einen jährlichen Spareffekt von über Fr. 1'500.-.
Ölpreise (Richtpreis, Stand März 2011): Fr. 90.- pro 100 l basierend auf einem Bezug von 3'000 l.
Ölpreise (Richtpreis, Stand März 2011): Fr. 90.- pro 100 l basierend auf einem Bezug von 3'000 l.
Text: Bundesamt für Energie
Letzte Aktualisierung:
13.12.2011
Möchten Sie den Energieverbrauch einer Immobilie erfahren? Oder steht die Sanierung Ihres Eigenheims an? «Haus-Check» gibt verlässliche Antworten auf Ihre Energiefragen. 
