Dörrobstmotte
Die Dörrobstmotte ist weltweit verbreitet und gehört zur Familie der Schmetterlinge.
| Erkennungsmerkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse | Je nach Ernährung variiert die Grösse der Raupen stark. Bei den Männchen liegt sie zwischen 5,75 und 8,75 mm, bei den Weibchen zwischen 5,75 und 9,25 mm. Flügelspannweite bis 20 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Vorderflügel hellgrau bis ockergelb, Spitzenhälfte rotbraun bis rot (kupferfarbig), trägt blaue Querlinien, Hinterflügel hellgrau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eier | Zitronenförmig, weiss, ca. 0,5 mm gross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larven | Weiss, hellrosa oder gelbgrünlich, fettig glänzend, nach etwa 5 Häutungen ca. 13 mm lang. Mit zunehmendem Alter Färbung von hell-braun nach dunkelbraun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperaturbedarf | Optimale Entwicklung 26 °C-30 °C und 57-91 % Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebenserwartung | Lebensdauer der Falter 2-3 Wochen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptentwicklungszeit | Meist starkes Auftreten in den Monaten Juli-Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahren und Schäden Die Dörrobstmotte gilt weltweit als einen der wichtigsten Schädlinge in der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Im Haushalt zerstört sie Nahrungsmittelvorräte.
Prävention
Lebensmittel wie Reis, Teigwaren, Flöckli usw. in gut schliessenden Dosen oder Glasbehältern aufbewahren. Angebrauchte Lebensmittel kühl lagern.
Bekämpfung
Bei Befall von Dörrobstmotten in Haushalten ist es unumgänglich, alle befallenen Lebensmittel zu vernichten und die Aufbewahrungsorte der Lebensmittel gründlich zu reinigen. Gegebenenfalls müssen überdies die möglichen Schlupfwinkel mit geeigneten Schädlingsbekämpfungsmitteln durch den professionellen Schädlingsbekämpfer behandelt werden. Dörrobstmotten können auch in kleinen Ritzen noch überleben.
Text und Bild: Desinfecta AG

Letzte Aktualisierung:
11.01.2012

