Wachstumsvoraussetzungen für Pilze in Gebäuden
Wie kann es überhaupt zu einem Pilzbefall kommen?
Folgende Voraussetzungen müssen dazu erfüllt sein: - Sporen müssen eingeschleppt werden (durch Wind, den Menschen oder durch Haustiere).
- Ein geeigneter Nährboden (bodennahe Holzbauteilen, Faserplatten, Schilfdämmstoffen, Papier, Textilien und andere zellulosehaltige Materialien) muss vorhanden sein. Schlecht belüftete Keller, Halbkeller und nicht unterkellerte, nachträglich isolierte Hobby- oder Partyräume sind besonders gefährdet.
- Das Holz muss einen gewissen Feuchtegrad aufweisen.
- Die Umgebungstemperatur muss in einem gewissen Bereich liegen.
Nur wenn alle diese vier Faktoren gleichzeitig auftreten, kann sich ein Pilz überhaupt ausbreiten.
| Holzfeuchtigkeitsansprüche der wichtigsten Holz zerstörenden Pilze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilzart | Holzfeuchtigkeits-Bereich | Holzfeuchtigkeits-Optimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echter Hausschwamm | 20-40 % | ca. 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner Kellerschwamm | 30-60 % | ca. 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weisser Porenschwamm | 30-55 % | ca. 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blättlinge | 30-60 % | ca. 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturbereich für das Wachstum verschiedener Pilze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilzart | Temperaturbereich | Temperaturoptimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echter Hausschwamm | 3-28 °C | 18-23 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauner Kellerschwamm | 3-38 °C | 22-26 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weisser Porenschwamm | 3-36 °C | 26-31 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaun-, Tannen- und Balkenblättlinge | 5-46 °C | 26-35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text und Bilder: Growe Holzschutz AG
Letzte Aktualisierung:
11.01.2012

