Conditions de développement des champignons
Comment en arrive-t-on à une contamination fongique ?Les conditions suivantes doivent être réunies :
- les spores doivent d'abord être introduits dans le bâtiment (par le vent, les hommes ou les animaux domestiques
- la présence d'un milieu nutritif approprié est nécessaire : éléments en bois à proximité du sol, panneaux de fibres, isolants végétaux, papier, textiles et autres matériaux contenant de la cellulose. Les caves mal aérées, les pièces semi-enterrées ou les pièces sans cave et isolées postérieurement (ateliers, salles de fête) sont particulièrement menacées
- il faut que le bois présente un certain degré d'humidité
- la température ambiante doit se situer dans une plage définie
- Ce n'est que lorsque toutes ces conditions sont réunies que le champignon peut se développer et proliférer.
| Humidité du bois favorable au développement des champignons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types de champignon | Plage d'humidité du bois | Degré d'humidité du bois optimal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mérule pleureuse | 20 – 40 % | env. 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coniophore des caves | 30 – 60 % | env. 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poria | 30 – 55 % | env. 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenzite | 30 – 60 % | env. 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température favorable au développement des champignons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types de champignon | Plage de température | Température optimale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mérule pleureuse | 3 - 28 °C | 18 - 23 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coniophore des caves | 3 - 38 °C | 22 - 26 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poria | 3 - 36 °C | 26 - 31 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenzite des clôtures, des sapins, des poutres | 5 - 46 °C | 26 - 35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte et images : Growe Holzschutz AG

Dernière actualisation:
11.01.2012

