Pyrale des fruits secs
De la famille des papillons, la pyrale des fruits secs est cosmopolite.

| Description et identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | La taille des larves varie considérablement selon leur régime alimentaire : de 5,75 à 8,75 mm pour les mâles et de 5,75 à 9,25 mm pour les femelles. Les ailes peuvent atteindre 20 mm d’envergure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Ailes antérieures gris clair à jaune ocre, brun rouge à rouge (cuivrées) aux extrémités, bleues aux lignes transversales ; ailes postérieures gris clair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Œufs | En forme de citron, blancs ; diamètre de 0,5 mm environ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larves | Blanches, rose clair ou jaune verdâtre, d'un lustre gras, longues de 13 mm env. après 5 mues. Avec l'âge, leur couleur passe du brun clair au brun foncé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Développement et vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besoins en température | Croissance optimale à une température de 26°C – 30 °C et avec une hygrométrie de 57 – 91 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie | Les papillons ont une durée de vie de 2 – 3 semaines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Période de croissance principale | Se manifestent surtout de juillet à octobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévention
Les denrées telles que riz, pâtes, céréales, etc., doivent être placées dans des récipients à fermeture hermétique. Les aliments entamés sont à garder au frais.
Destruction
Lorsque les pyrales des fruits secs envahissent votre habitation, vous ne pourrez échapper à la nécessité de détruire toutes les denrées touchées, et il vous faudra nettoyer en profondeur tous les emplacements où vous gardez vos aliments. S'il y a lieu, il faudra même traiter tous les recoins où ils peuvent trouver refuge avec des parasiticides répandus par des professionnels. En effet, il faut savoir que la pyrale des fruits secs peut survivre jusque dans les plus petites fentes.
Texte et image : Desinfecta SA

Dernière actualisation:
11.01.2012

