Economies d'énergie grâce à un assainissement du bâtiment
Une rénovation de votre maison est-elle prévue ? Le tableau suivant vous donne de précieux conseils avec quelles mesures vous pouvez faire des économies d'énergie au niveau de l'enveloppe de bâtiment.
Conventionnel (MoPEC 2009)* | Optimal (Minergie 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parois / toiture (sol du grenier) | 14 cm d'isolation thermique (valeur indicative pour condition préalable minimale légale). Perte annuelle : 3 litres de mazout par m2 de paroi | 16 - 20 cm d'isolation thermique. Perte annuelle : 2 litres de mazout par m² de paroi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenêtres | Condition préalable minimale légale :double vitrage (deux vitres, dont une enduite) | Vitrage de protection thermique (trois vitres, dont deux en verre enduit ou deux vitres avec une feuille intermédiaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sol / plafond de la cave | 8 - 14 cm d'isolation thermique, réduit la valeur thermique d'un tiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chauffage | Dimensionner la performance du chauffage ; utilisation d'énergies renouvelables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eau chaude | L'eau est chauffée toute l'année au bois, avec des collecteurs solaires, au gaz ou au mazout. L'échauffement seulement avec le courant électrique n'est plus permis. | L'eau est chauffée par une installation solaire combinée. En cas de besoin en hiver, il est possible de réchauffer l'eau au bois, au gaz, au mazout ou à l'électricité. Autre possibilité : pompe à chaleur pour chauffer l'eau et les locaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aération | Aération intermittente par les fenêtres | Ventilation confortable avec récupération de chaleur (installation de ventilation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* MoPEC – Modèle de prescriptions énergétiques des cantons. Les recommandations des directeurs cantonaux de l'énergie sont valables à partir de 2009 et devraient être appliquées par les divers cantons d'ici 2011.
Texte : Office fédéral de l'énergie
Dernière actualisation:
23.12.2009
