Achat d'un logement : revenu et capitaux propres
Le revenu et les capitaux propres déterminent le nombre de propriétés que l'on peut acheter. Pour l'acquisition d'un logement en propriété, il faut apporter au moins 20 % de capitaux propres. Ainsi, même avec un revenu important, on ne peut se payer que peu de logements en propriété, si l'on ne dispose que de peu d'épargnes.
(ves) Les charges courantes dépendent de l'importance des capitaux propres apportés. Avec des capitaux propres représentant 20 % du prix d'achat, la règle des 6 pourcent s'applique : en multipliant la valeur d'un bien foncier par 6 %, on obtient la moyenne des dépenses annuelles sur le long terme pour les impôts, les amortissements et les frais accessoires. Les dépenses courantes diminuent si l'apport en capitaux propres est supérieur à 20 %. Indépendamment de l'importance des capitaux propres, les dépenses courantes ne doivent pas dépasser un tiers du revenu.
| Revenu et capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres (en fr.) | 70'000 | 100'000 | 150'000 | 200'000 | 250'000 | 400'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenu net (en fr.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60'000 | 350'000 | 410'000 | 460'000 | 510'000 | 560'000 | 710'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80'000 | 350'000 | 500'000 | 560'000 | 610'000 | 660'000 | 810'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100'000 | 350'000 | 500'000 | 660'000 | 710'000 | 760'000 | 910'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120'000 | 350'000 | 500'000 | 750'000 | 810'000 | 860'000 | 1'010'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140'000 | 350'000 | 500'000 | 750'000 | 920'000 | 970'000 | 1'120'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160'000 | 350'000 | 500'000 | 750'000 | 1'000'000 | 1'070'000 | 1'220'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180'000 | 350'000 | 500'000 | 750'000 | 1'000'000 | 1'170'000 | 1'320'000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte : infomaison
Datum:
23.05.2012
Dernière actualisation:
22.05.2012
URL:
http://www.hausinfo.ch/home/fr/finances-impots/financement/revenus-capitaux-propres.html