Glossaire Valeur
| Glossaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts de construction | Somme des coûts de construction et des frais secondaires requis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dévalorisation par vieillissement | La dévalorisation par vieillissement est la perte de valeur d’un bâtiment par vieillissement, usure et désagrégation. La valeur ainsi évaluée doit permettre d'établir un état à neuf, sans amélioration de la substance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de capitalisation | Le taux de capitalisation est le rapport permettant de calculer la valeur de rendement à partir de la valeur locative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur absolue du terrain | La valeur absolue du terrain correspond aux prix effectivement acquittés pour des terrains comparables. Elle est définie par la méthode comparative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur actuelle | La valeur actuelle est la somme, après escompte, de tous les rendements réalisables à l’avenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur à neuf | La valeur à neuf correspond au montant des coûts nécessaires à la construction d’un bâtiment similaire, offrant les mêmes possibilités d’utilisation et disposant de caractéristiques de construction identiques à celles de l’objet à estimer. Cette valeur s’entend sans éléments de construction neutres en termes d’utilisation et de loyer, qui n'ont pas d’impact sur la valeur relative du terrain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur globale | Valeur globale de l’installation, valeur du terrain comprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur intrinsèque |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur locative | La valeur locative correspond au loyer annuel maximal de bâtiments et constructions, pouvant être considéré comme réalisable d’après l’objet de l’évaluation et les conditions juridiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur mixte | La valeur mixte est déterminée à partir de la valeur de rendement et de la valeur réelle, affectées d’une pondération différente. Cette méthode est considérée comme dépassée et ne doit plus être utilisée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur réelle | La valeur réelle est la somme des valeurs intrinsèques (valeur actuelles) de toutes les constructions érigées, équipement, travaux de préparation et d'aménagement extérieur, frais secondaires et valeur du terrain compris. L'impact du marché n’est pas pris en compte. La valeur réelle n’est donc pas adaptée au calcul de la valeur vénale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur relative du terrain | La valeur relative du terrain est déterminée par rapport à son utilisation, actuelle ou prévue, à des fins de construction. Elle dépend de la classe de situation du terrain. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur de rendement | La valeur de rendement correspond au revenu capitalisé (valeur locative) d’un immeuble. Il s’agit de la valeur pour laquelle les coûts et les gains sont couverts régulièrement et durablement par les rendements réalisables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur résiduelle | La valeur résiduelle est la valeur de rendement après escompte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur vénale | Par valeur vénale, on entend le prix auquel sont vendus, dans des conditions normales, des immeubles de taille, de situation et de nature identiques ou similaires dans la région concernée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière actualisation:
21.12.2007
Les visiteurs qui ont lu cet article se sont également intéressés au contenu de cette page :
Facteurs déterminants
